输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 1,901,859元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥801 | 3.5 倍 | 2,374,356 次 | ¥6,656,507 | ¥2,856 |
| TikTok Ads | ¥1,765 | 3.2 倍 | 1,077,541 次 | ¥6,085,949 | ¥3,123 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,405 | 3.2 倍 | 1,353,636 次 | ¥6,085,949 | ¥3,123 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,411 | 3 倍 | 1,347,880 次 | ¥5,705,577 | ¥3,331 |
| Google Ads Search Display | ¥934 | 2.7 倍 | 2,036,252 次 | ¥5,135,019 | ¥3,700 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,117 | 2.2 倍 | 1,702,649 次 | ¥4,184,090 | ¥4,550 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,214 | 2.2 倍 | 1,566,605 次 | ¥4,184,090 | ¥4,550 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异