输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,928,512元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,971 | 2.7 倍 | 978,443 次 | ¥5,206,982 | ¥3,702 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥970 | 2.4 倍 | 1,988,157 次 | ¥4,628,429 | ¥4,165 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,617 | 2.3 倍 | 1,192,648 次 | ¥4,435,578 | ¥4,343 |
| Facebook Meta Ads | ¥528 | 2.1 倍 | 3,652,485 次 | ¥4,049,875 | ¥4,762 |
| TikTok Ads | ¥1,285 | 1.9 倍 | 1,500,788 次 | ¥3,664,173 | ¥5,269 |
| Google Ads Search Display | ¥924 | 1.7 倍 | 2,087,134 次 | ¥3,278,470 | ¥5,880 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥842 | 1.5 倍 | 2,290,394 次 | ¥2,892,768 | ¥6,673 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异