输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 1,928,792元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,033 | 2.6 倍 | 1,867,175 次 | ¥5,014,859 | ¥3,850 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,079 | 2.5 倍 | 1,787,574 次 | ¥4,821,980 | ¥4,002 |
| TikTok Ads | ¥2,202 | 2.5 倍 | 875,927 次 | ¥4,821,980 | ¥4,002 |
| Google Ads Search Display | ¥1,586 | 2.2 倍 | 1,216,136 次 | ¥4,243,342 | ¥4,549 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,100 | 2 倍 | 1,753,447 次 | ¥3,857,584 | ¥4,997 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,487 | 1.9 倍 | 1,297,103 次 | ¥3,664,705 | ¥5,270 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,301 | 1.5 倍 | 1,482,546 次 | ¥2,893,188 | ¥6,674 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异