输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 1,936,178元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,400 | 4.4 倍 | 1,382,984 次 | ¥8,519,183 | ¥2,273 |
| TikTok Ads | ¥1,167 | 4.1 倍 | 1,659,107 次 | ¥7,938,330 | ¥2,439 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥673 | 2.9 倍 | 2,876,936 次 | ¥5,614,916 | ¥3,451 |
| Bing Ads Microsoft | ¥586 | 2.5 倍 | 3,304,058 次 | ¥4,840,445 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,002 | 2.3 倍 | 1,932,313 次 | ¥4,453,209 | ¥4,351 |
| Facebook Meta Ads | ¥917 | 2.1 倍 | 2,111,426 次 | ¥4,065,974 | ¥4,757 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,135 | 1.5 倍 | 906,875 次 | ¥2,904,267 | ¥6,676 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异