输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,966,992元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,104 | 3.4 倍 | 1,781,696 次 | ¥6,687,773 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥755 | 3.2 倍 | 2,605,287 次 | ¥6,294,374 | ¥3,127 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,813 | 2.8 倍 | 1,084,938 次 | ¥5,507,578 | ¥3,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,403 | 2.7 倍 | 1,401,990 次 | ¥5,310,878 | ¥3,704 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,467 | 2.3 倍 | 1,340,826 次 | ¥4,524,082 | ¥4,352 |
| TikTok Ads | ¥1,758 | 2 倍 | 1,118,881 次 | ¥3,933,984 | ¥5,005 |
| Google Ads Search Display | ¥887 | 1.6 倍 | 2,217,578 次 | ¥3,147,187 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异