输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 1,985,667元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,999 | 3.2 倍 | 993,330 次 | ¥6,354,134 | ¥3,127 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,386 | 3.1 倍 | 1,432,660 次 | ¥6,155,568 | ¥3,223 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥850 | 2.6 倍 | 2,336,079 次 | ¥5,162,734 | ¥3,848 |
| Facebook Meta Ads | ¥523 | 2.4 倍 | 3,796,686 次 | ¥4,765,601 | ¥4,163 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,338 | 2.2 倍 | 849,302 次 | ¥4,368,467 | ¥4,544 |
| Google Ads Search Display | ¥599 | 1.9 倍 | 3,314,970 次 | ¥3,772,767 | ¥5,267 |
| TikTok Ads | ¥501 | 1.6 倍 | 3,963,407 次 | ¥3,177,067 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异