输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 1,993,886元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,265 | 3.3 倍 | 1,576,194 次 | ¥6,579,824 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥567 | 3 倍 | 3,516,554 次 | ¥5,981,658 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,920 | 2.6 倍 | 1,038,482 次 | ¥5,184,104 | ¥3,849 |
| Google Ads Search Display | ¥1,360 | 2.2 倍 | 1,466,093 次 | ¥4,386,549 | ¥4,542 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,330 | 2.2 倍 | 855,745 次 | ¥4,386,549 | ¥4,542 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,491 | 2.1 倍 | 800,436 次 | ¥4,187,161 | ¥4,759 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥897 | 2 倍 | 2,222,838 次 | ¥3,987,772 | ¥4,997 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异