输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 美妆个护 预算 1,998,997元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,364 | 3 倍 | 1,465,540 次 | ¥5,996,991 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,061 | 2.8 倍 | 1,884,069 次 | ¥5,597,192 | ¥3,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,719 | 2.7 倍 | 1,162,884 次 | ¥5,397,292 | ¥3,702 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,387 | 2.2 倍 | 837,452 次 | ¥4,397,793 | ¥4,543 |
| Google Ads Search Display | ¥1,871 | 2.1 倍 | 1,068,411 次 | ¥4,197,894 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥717 | 2 倍 | 2,788,001 次 | ¥3,997,994 | ¥4,997 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,686 | 1.9 倍 | 1,185,645 次 | ¥3,798,094 | ¥5,261 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异