输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,042,044元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,726 | 3.5 倍 | 1,183,108 次 | ¥7,147,154 | ¥2,856 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,470 | 2.9 倍 | 1,389,146 次 | ¥5,921,928 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,308 | 2.8 倍 | 1,561,196 次 | ¥5,717,723 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,791 | 2 倍 | 1,140,170 次 | ¥4,084,088 | ¥5,005 |
| Facebook Meta Ads | ¥599 | 1.8 倍 | 3,409,088 次 | ¥3,675,679 | ¥5,549 |
| TikTok Ads | ¥724 | 1.7 倍 | 2,820,503 次 | ¥3,471,475 | ¥5,885 |
| Google Ads Search Display | ¥2,292 | 1.6 倍 | 890,944 次 | ¥3,267,270 | ¥6,245 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异