输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 2,044,376元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,124 | 2.8 倍 | 962,512 次 | ¥5,724,253 | ¥3,574 |
| TikTok Ads | ¥1,006 | 2.6 倍 | 2,032,183 次 | ¥5,315,378 | ¥3,843 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥908 | 2.6 倍 | 2,251,515 次 | ¥5,315,378 | ¥3,843 |
| Google Ads Search Display | ¥1,185 | 1.9 倍 | 1,725,212 次 | ¥3,884,314 | ¥5,269 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,361 | 1.6 倍 | 1,502,113 次 | ¥3,271,002 | ¥6,252 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,884 | 1.5 倍 | 1,085,125 次 | ¥3,066,564 | ¥6,659 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,332 | 1.5 倍 | 876,662 次 | ¥3,066,564 | ¥6,659 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异