输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,079,892元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,686 | 3 倍 | 1,233,625 次 | ¥6,239,676 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,033 | 2.9 倍 | 2,013,448 次 | ¥6,031,687 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥1,315 | 2.4 倍 | 1,581,667 次 | ¥4,991,741 | ¥4,168 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,842 | 2.3 倍 | 1,129,149 次 | ¥4,783,752 | ¥4,351 |
| TikTok Ads | ¥1,728 | 1.8 倍 | 1,203,641 次 | ¥3,743,806 | ¥5,561 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥531 | 1.7 倍 | 3,916,934 次 | ¥3,535,816 | ¥5,875 |
| Facebook Meta Ads | ¥787 | 1.5 倍 | 2,642,811 次 | ¥3,119,838 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异