输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 2,089,340元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,674 | 3 倍 | 1,248,112 次 | ¥6,268,020 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,493 | 2.7 倍 | 1,399,424 次 | ¥5,641,218 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥612 | 2.6 倍 | 3,413,954 次 | ¥5,432,284 | ¥3,848 |
| Bing Ads Microsoft | ¥891 | 2.4 倍 | 2,344,938 次 | ¥5,014,416 | ¥4,170 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,979 | 2.1 倍 | 1,055,755 次 | ¥4,387,614 | ¥4,759 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,666 | 1.8 倍 | 1,254,106 次 | ¥3,760,812 | ¥5,557 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,815 | 1.8 倍 | 1,151,152 次 | ¥3,760,812 | ¥5,557 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异