输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 2,094,789元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,067 | 4.5 倍 | 1,963,251 次 | ¥9,426,551 | ¥2,221 |
| TikTok Ads | ¥1,085 | 3.4 倍 | 1,930,681 次 | ¥7,122,283 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,109 | 2.6 倍 | 1,888,899 次 | ¥5,446,451 | ¥3,844 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,435 | 2.5 倍 | 1,459,783 次 | ¥5,236,973 | ¥3,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,559 | 2 倍 | 1,343,675 次 | ¥4,189,578 | ¥4,999 |
| Google Ads Search Display | ¥1,938 | 2 倍 | 1,080,902 次 | ¥4,189,578 | ¥4,999 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,035 | 1.6 倍 | 1,029,380 次 | ¥3,351,662 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异