输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 2,111,857元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,411 | 3.5 倍 | 875,926 次 | ¥7,391,500 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥729 | 3.5 倍 | 2,896,923 次 | ¥7,391,500 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,675 | 3.1 倍 | 1,260,810 次 | ¥6,546,757 | ¥3,224 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,514 | 3.1 倍 | 1,394,886 次 | ¥6,546,757 | ¥3,224 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,596 | 2.8 倍 | 1,323,219 次 | ¥5,913,200 | ¥3,573 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,597 | 2.1 倍 | 1,322,390 次 | ¥4,434,900 | ¥4,767 |
| TikTok Ads | ¥1,047 | 1.7 倍 | 2,017,055 次 | ¥3,590,157 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异