输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 2,126,606元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥664 | 3.4 倍 | 3,202,720 次 | ¥7,230,460 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,542 | 3.1 倍 | 1,379,122 次 | ¥6,592,479 | ¥3,227 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,590 | 2.9 倍 | 1,337,488 次 | ¥6,167,157 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,170 | 2.6 倍 | 1,817,612 次 | ¥5,529,176 | ¥3,846 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,133 | 2.6 倍 | 1,876,969 次 | ¥5,529,176 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥2,066 | 2.3 倍 | 1,029,335 次 | ¥4,891,194 | ¥4,349 |
| Google Ads Search Display | ¥872 | 2.3 倍 | 2,438,768 次 | ¥4,891,194 | ¥4,349 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异