输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 2,139,944元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,152 | 3.3 倍 | 994,398 次 | ¥7,061,815 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥1,899 | 2.9 倍 | 1,126,879 次 | ¥6,205,838 | ¥3,446 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,721 | 2.3 倍 | 1,243,431 次 | ¥4,921,871 | ¥4,349 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,657 | 2.3 倍 | 1,291,457 次 | ¥4,921,871 | ¥4,349 |
| Bing Ads Microsoft | ¥659 | 1.7 倍 | 3,247,259 次 | ¥3,637,905 | ¥5,879 |
| Google Ads Search Display | ¥829 | 1.6 倍 | 2,581,356 次 | ¥3,423,910 | ¥6,257 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,073 | 1.5 倍 | 1,032,293 次 | ¥3,209,916 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异