输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 2,153,676元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,136 | 3.4 倍 | 1,008,275 次 | ¥7,322,498 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥1,751 | 3.1 倍 | 1,229,969 次 | ¥6,676,396 | ¥3,224 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,658 | 3 倍 | 1,298,960 次 | ¥6,461,028 | ¥3,334 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥680 | 2.9 倍 | 3,167,171 次 | ¥6,245,660 | ¥3,446 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,386 | 1.9 倍 | 902,630 次 | ¥4,091,984 | ¥5,266 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,387 | 1.8 倍 | 1,552,758 次 | ¥3,876,617 | ¥5,551 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,483 | 1.5 倍 | 1,452,243 次 | ¥3,230,514 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异