输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 2,171,175元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,261 | 3.4 倍 | 1,721,788 次 | ¥7,381,995 | ¥2,942 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,045 | 3.3 倍 | 2,077,679 次 | ¥7,164,878 | ¥3,032 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,354 | 3.2 倍 | 922,334 次 | ¥6,947,760 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥1,652 | 2.9 倍 | 1,314,271 次 | ¥6,296,408 | ¥3,446 |
| Google Ads Search Display | ¥1,046 | 2.7 倍 | 2,075,693 次 | ¥5,862,173 | ¥3,705 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,334 | 1.8 倍 | 930,238 次 | ¥3,908,115 | ¥5,553 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,308 | 1.5 倍 | 940,717 次 | ¥3,256,763 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异