输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,183,805元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥540 | 3.5 倍 | 4,044,083 次 | ¥7,643,318 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥780 | 3.3 倍 | 2,799,750 次 | ¥7,206,557 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥1,938 | 3 倍 | 1,126,834 次 | ¥6,551,415 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,160 | 2.9 倍 | 1,011,021 次 | ¥6,333,035 | ¥3,450 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,124 | 2.4 倍 | 1,028,157 次 | ¥5,241,132 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,896 | 2.3 倍 | 1,151,796 次 | ¥5,022,752 | ¥4,350 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,303 | 1.6 倍 | 948,244 次 | ¥3,494,088 | ¥6,257 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异