输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 2,192,008元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥648 | 3.2 倍 | 3,382,728 次 | ¥7,014,426 | ¥3,127 |
| TikTok Ads | ¥1,607 | 2.7 倍 | 1,364,037 次 | ¥5,918,422 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥1,497 | 2.7 倍 | 1,464,267 次 | ¥5,918,422 | ¥3,703 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥634 | 2.7 倍 | 3,457,426 次 | ¥5,918,422 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥920 | 2.6 倍 | 2,382,617 次 | ¥5,699,221 | ¥3,846 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,453 | 2.6 倍 | 1,508,608 次 | ¥5,699,221 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥743 | 1.8 倍 | 2,950,213 次 | ¥3,945,614 | ¥5,549 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异