输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,234,457元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,303 | 3.5 倍 | 970,238 次 | ¥7,820,600 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥589 | 3.3 倍 | 3,793,645 次 | ¥7,373,708 | ¥3,032 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥647 | 3.3 倍 | 3,453,566 次 | ¥7,373,708 | ¥3,032 |
| TikTok Ads | ¥1,540 | 3 倍 | 1,450,946 次 | ¥6,703,371 | ¥3,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,133 | 2.3 倍 | 1,972,160 次 | ¥5,139,251 | ¥4,347 |
| Google Ads Search Display | ¥1,071 | 2.1 倍 | 2,086,328 次 | ¥4,692,360 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,652 | 1.5 倍 | 1,352,577 次 | ¥3,351,686 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异