输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 2,266,642元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,282 | 3.1 倍 | 1,768,051 次 | ¥7,026,590 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,309 | 2.7 倍 | 1,731,583 次 | ¥6,119,933 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,506 | 2.7 倍 | 1,505,074 次 | ¥6,119,933 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥796 | 2.5 倍 | 2,847,540 次 | ¥5,666,605 | ¥3,998 |
| Google Ads Search Display | ¥941 | 2.4 倍 | 2,408,759 次 | ¥5,439,941 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,021 | 2.2 倍 | 1,121,545 次 | ¥4,986,612 | ¥4,542 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥911 | 1.6 倍 | 2,488,081 次 | ¥3,626,627 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异