输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 2,268,496元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,001 | 3.4 倍 | 2,266,230 次 | ¥7,712,886 | ¥2,942 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,258 | 2.5 倍 | 1,004,648 次 | ¥5,671,240 | ¥4,001 |
| Google Ads Search Display | ¥1,736 | 2.1 倍 | 1,306,737 次 | ¥4,763,842 | ¥4,766 |
| TikTok Ads | ¥836 | 1.8 倍 | 2,713,512 次 | ¥4,083,293 | ¥5,560 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,721 | 1.7 倍 | 1,318,127 次 | ¥3,856,443 | ¥5,877 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,068 | 1.5 倍 | 1,096,952 次 | ¥3,402,744 | ¥6,672 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥766 | 1.5 倍 | 2,961,483 次 | ¥3,402,744 | ¥6,672 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异