输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,278,967元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,267 | 3 倍 | 1,798,711 次 | ¥6,836,901 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥2,015 | 2.7 倍 | 1,131,001 次 | ¥6,153,211 | ¥3,706 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,941 | 2.7 倍 | 1,174,120 次 | ¥6,153,211 | ¥3,706 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,834 | 2.6 倍 | 1,242,621 次 | ¥5,925,314 | ¥3,843 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,114 | 2.6 倍 | 2,045,751 次 | ¥5,925,314 | ¥3,843 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,115 | 2.3 倍 | 1,077,526 次 | ¥5,241,624 | ¥4,349 |
| TikTok Ads | ¥2,071 | 1.5 倍 | 1,100,419 次 | ¥3,418,451 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异