输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 2,289,667元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,469 | 3.3 倍 | 927,366 次 | ¥7,555,901 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥1,074 | 2.9 倍 | 2,131,906 次 | ¥6,640,034 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥2,126 | 2.7 倍 | 1,076,984 次 | ¥6,182,101 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,852 | 2.4 倍 | 1,236,321 次 | ¥5,495,201 | ¥4,163 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,132 | 2.4 倍 | 2,022,674 次 | ¥5,495,201 | ¥4,163 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,133 | 1.9 倍 | 1,073,449 次 | ¥4,350,367 | ¥5,264 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,586 | 1.8 倍 | 1,443,674 次 | ¥4,121,401 | ¥5,557 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异