输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 2,294,271元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥947 | 3.1 倍 | 2,422,673 次 | ¥7,112,240 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,073 | 3 倍 | 1,106,740 次 | ¥6,882,813 | ¥3,335 |
| Google Ads Search Display | ¥1,385 | 2.4 倍 | 1,656,513 次 | ¥5,506,250 | ¥4,164 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,132 | 2.3 倍 | 1,076,112 次 | ¥5,276,823 | ¥4,345 |
| TikTok Ads | ¥1,760 | 2 倍 | 1,303,563 次 | ¥4,588,542 | ¥4,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥689 | 1.7 倍 | 3,329,856 次 | ¥3,900,261 | ¥5,883 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,027 | 1.6 倍 | 1,131,855 次 | ¥3,670,834 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异