输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 2,323,701元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,374 | 3.5 倍 | 978,813 次 | ¥8,132,954 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,153 | 3.1 倍 | 2,015,352 次 | ¥7,203,473 | ¥3,227 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,864 | 2.9 倍 | 1,246,621 次 | ¥6,738,733 | ¥3,448 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,574 | 2.7 倍 | 1,476,303 次 | ¥6,273,993 | ¥3,706 |
| Facebook Meta Ads | ¥665 | 2.3 倍 | 3,494,287 次 | ¥5,344,512 | ¥4,352 |
| TikTok Ads | ¥1,258 | 2.2 倍 | 1,847,139 次 | ¥5,112,142 | ¥4,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥667 | 2.1 倍 | 3,483,810 次 | ¥4,879,772 | ¥4,762 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异