输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 2,344,347元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥729 | 3.4 倍 | 3,215,840 次 | ¥7,970,780 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,952 | 3.2 倍 | 1,200,997 次 | ¥7,501,910 | ¥3,126 |
| TikTok Ads | ¥1,624 | 3 倍 | 1,443,563 次 | ¥7,033,041 | ¥3,335 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,872 | 2.9 倍 | 1,252,322 次 | ¥6,798,606 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,261 | 2.6 倍 | 1,859,117 次 | ¥6,095,302 | ¥3,843 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,053 | 2.2 倍 | 1,141,913 次 | ¥5,157,563 | ¥4,543 |
| Google Ads Search Display | ¥562 | 1.5 倍 | 4,171,436 次 | ¥3,516,521 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异