输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 2,358,690元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,632 | 3.5 倍 | 1,445,276 次 | ¥8,255,415 | ¥2,856 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,449 | 3.4 倍 | 1,627,805 次 | ¥8,019,546 | ¥2,941 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,288 | 3.4 倍 | 1,831,281 次 | ¥8,019,546 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥705 | 2.8 倍 | 3,345,660 次 | ¥6,604,332 | ¥3,574 |
| TikTok Ads | ¥2,317 | 2.5 倍 | 1,017,993 次 | ¥5,896,725 | ¥3,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥536 | 2.4 倍 | 4,400,541 次 | ¥5,660,856 | ¥4,167 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,782 | 1.7 倍 | 1,323,620 次 | ¥4,009,773 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异