输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 2,366,162元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,398 | 3.5 倍 | 986,723 次 | ¥8,281,567 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,711 | 3.2 倍 | 1,382,912 次 | ¥7,571,718 | ¥3,126 |
| TikTok Ads | ¥1,044 | 3 倍 | 2,266,439 次 | ¥7,098,486 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥694 | 2.8 倍 | 3,409,455 次 | ¥6,625,254 | ¥3,569 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,342 | 2.8 倍 | 1,763,161 次 | ¥6,625,254 | ¥3,569 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,441 | 2.5 倍 | 1,642,028 次 | ¥5,915,405 | ¥3,997 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥950 | 2.4 倍 | 2,490,697 次 | ¥5,678,789 | ¥4,166 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异