输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,393,976元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥793 | 3.5 倍 | 3,018,885 次 | ¥8,378,916 | ¥2,857 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,571 | 3.1 倍 | 1,523,855 次 | ¥7,421,326 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥2,027 | 2.8 倍 | 1,181,044 次 | ¥6,703,133 | ¥3,573 |
| TikTok Ads | ¥2,075 | 2.6 倍 | 1,153,723 次 | ¥6,224,338 | ¥3,849 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,379 | 2.3 倍 | 1,006,295 次 | ¥5,506,145 | ¥4,345 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,384 | 1.8 倍 | 1,729,751 次 | ¥4,309,157 | ¥5,554 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,051 | 1.6 倍 | 1,167,224 次 | ¥3,830,362 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异