输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 2,437,798元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,126 | 4.2 倍 | 2,165,007 次 | ¥10,238,752 | ¥2,381 |
| TikTok Ads | ¥996 | 3.5 倍 | 2,447,588 次 | ¥8,532,293 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥898 | 2.9 倍 | 2,714,697 次 | ¥7,069,614 | ¥3,448 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,151 | 2.9 倍 | 2,117,983 次 | ¥7,069,614 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥1,605 | 2.6 倍 | 1,518,877 次 | ¥6,338,275 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,426 | 2 倍 | 1,004,863 次 | ¥4,875,596 | ¥4,995 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,481 | 1.9 倍 | 982,587 次 | ¥4,631,816 | ¥5,265 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异