输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 2,451,523元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,073 | 3.4 倍 | 2,284,737 次 | ¥8,335,178 | ¥2,939 |
| TikTok Ads | ¥1,101 | 3.2 倍 | 2,226,633 次 | ¥7,844,874 | ¥3,127 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,003 | 2.9 倍 | 1,223,926 次 | ¥7,109,417 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,230 | 2.4 倍 | 1,993,108 次 | ¥5,883,655 | ¥4,169 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥872 | 1.9 倍 | 2,811,380 次 | ¥4,657,894 | ¥5,261 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,489 | 1.7 倍 | 1,646,422 次 | ¥4,167,589 | ¥5,879 |
| Google Ads Search Display | ¥1,761 | 1.5 倍 | 1,392,120 次 | ¥3,677,285 | ¥6,662 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异