输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,460,784元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,487 | 3.4 倍 | 1,654,865 次 | ¥8,366,666 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥1,461 | 2.7 倍 | 1,684,315 次 | ¥6,644,117 | ¥3,706 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,494 | 2.7 倍 | 986,682 次 | ¥6,644,117 | ¥3,706 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,223 | 2.7 倍 | 2,012,088 次 | ¥6,644,117 | ¥3,706 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,951 | 2.4 倍 | 1,261,294 次 | ¥5,905,882 | ¥4,164 |
| TikTok Ads | ¥969 | 1.8 倍 | 2,539,509 次 | ¥4,429,411 | ¥5,555 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,209 | 1.6 倍 | 1,113,981 次 | ¥3,937,254 | ¥6,246 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异