输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 2,466,609元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥613 | 3.4 倍 | 4,023,832 次 | ¥8,386,471 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥748 | 3.3 倍 | 3,297,606 次 | ¥8,139,810 | ¥3,030 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,834 | 3.3 倍 | 1,344,934 次 | ¥8,139,810 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥2,466 | 2.7 倍 | 1,000,247 次 | ¥6,659,844 | ¥3,704 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,344 | 2.1 倍 | 1,052,308 次 | ¥5,179,879 | ¥4,762 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,099 | 1.9 倍 | 2,244,412 次 | ¥4,686,557 | ¥5,259 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,480 | 1.9 倍 | 1,666,628 次 | ¥4,686,557 | ¥5,259 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异