输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 2,493,039元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥765 | 3.2 倍 | 3,258,875 次 | ¥7,977,725 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥1,725 | 2.8 倍 | 1,445,240 次 | ¥6,980,509 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥576 | 2.5 倍 | 4,328,193 次 | ¥6,232,598 | ¥4,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥535 | 2.3 倍 | 4,659,886 次 | ¥5,733,990 | ¥4,351 |
| Google Ads Search Display | ¥761 | 2.1 倍 | 3,276,004 次 | ¥5,235,382 | ¥4,758 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥841 | 2 倍 | 2,964,375 次 | ¥4,986,078 | ¥4,996 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,015 | 1.6 倍 | 1,237,240 次 | ¥3,988,862 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异