输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 2,531,484元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,694 | 3.3 倍 | 1,494,383 次 | ¥8,353,897 | ¥3,032 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,961 | 3.2 倍 | 1,290,915 次 | ¥8,100,749 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥1,051 | 3.1 倍 | 2,408,643 次 | ¥7,847,600 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥2,213 | 2.6 倍 | 1,143,915 次 | ¥6,581,858 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,029 | 2.2 倍 | 2,460,140 次 | ¥5,569,265 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥886 | 2.1 倍 | 2,857,205 次 | ¥5,316,116 | ¥4,758 |
| Facebook Meta Ads | ¥599 | 1.7 倍 | 4,226,184 次 | ¥4,303,523 | ¥5,887 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异