输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 2,556,973元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥687 | 3.1 倍 | 3,721,940 次 | ¥7,926,616 | ¥3,224 |
| Bing Ads Microsoft | ¥654 | 2.8 倍 | 3,909,745 次 | ¥7,159,524 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,084 | 2.5 倍 | 1,226,954 次 | ¥6,392,433 | ¥4,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,942 | 2.2 倍 | 1,316,670 次 | ¥5,625,341 | ¥4,542 |
| Google Ads Search Display | ¥875 | 2 倍 | 2,922,255 次 | ¥5,113,946 | ¥5,004 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥873 | 1.9 倍 | 2,928,950 次 | ¥4,858,249 | ¥5,261 |
| TikTok Ads | ¥2,423 | 1.5 倍 | 1,055,292 次 | ¥3,835,460 | ¥6,659 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异