输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 2,572,409元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥860 | 2.8 倍 | 2,991,173 次 | ¥7,202,745 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥1,125 | 2.7 倍 | 2,286,586 次 | ¥6,945,504 | ¥3,701 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,567 | 2.7 倍 | 1,641,614 次 | ¥6,945,504 | ¥3,701 |
| TikTok Ads | ¥1,029 | 2.6 倍 | 2,499,912 次 | ¥6,688,263 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,120 | 2.6 倍 | 1,213,400 次 | ¥6,688,263 | ¥3,845 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,019 | 2 倍 | 1,274,101 次 | ¥5,144,818 | ¥5,005 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,851 | 1.8 倍 | 1,389,740 次 | ¥4,630,336 | ¥5,556 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异