输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,589,963元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,817 | 3.5 倍 | 1,425,406 次 | ¥9,064,871 | ¥2,859 |
| Google Ads Search Display | ¥618 | 3.4 倍 | 4,190,879 次 | ¥8,805,874 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,619 | 2.3 倍 | 1,599,730 次 | ¥5,956,915 | ¥4,346 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥935 | 2.3 倍 | 2,770,014 次 | ¥5,956,915 | ¥4,346 |
| TikTok Ads | ¥1,647 | 2 倍 | 1,572,534 次 | ¥5,179,926 | ¥5,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,055 | 1.9 倍 | 1,260,323 次 | ¥4,920,930 | ¥5,264 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥524 | 1.9 倍 | 4,942,677 次 | ¥4,920,930 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异