输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 2,621,025元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,143 | 3.4 倍 | 1,223,063 次 | ¥8,911,485 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥971 | 3.2 倍 | 2,699,305 次 | ¥8,387,280 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥867 | 3.2 倍 | 3,023,097 次 | ¥8,387,280 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥526 | 3 倍 | 4,982,937 次 | ¥7,863,075 | ¥3,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,201 | 2.3 倍 | 1,190,834 次 | ¥6,028,358 | ¥4,347 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,703 | 2.1 倍 | 1,539,063 次 | ¥5,504,153 | ¥4,766 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,498 | 1.9 倍 | 1,049,249 次 | ¥4,979,948 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异