输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 2,636,409元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥669 | 3.1 倍 | 3,940,821 次 | ¥8,172,868 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥934 | 3 倍 | 2,822,708 次 | ¥7,909,227 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,427 | 2.9 倍 | 1,847,519 次 | ¥7,645,586 | ¥3,446 |
| Google Ads Search Display | ¥2,341 | 2.7 倍 | 1,126,189 次 | ¥7,118,304 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,985 | 2.5 倍 | 1,328,166 次 | ¥6,591,023 | ¥4,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,388 | 1.8 倍 | 1,899,430 次 | ¥4,745,536 | ¥5,550 |
| TikTok Ads | ¥716 | 1.8 倍 | 3,682,135 次 | ¥4,745,536 | ¥5,550 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异