输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 2,636,634元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,589 | 3.3 倍 | 1,659,304 次 | ¥8,700,892 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,679 | 2.8 倍 | 1,570,360 次 | ¥7,382,575 | ¥3,573 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,370 | 2.7 倍 | 1,112,504 次 | ¥7,118,912 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,630 | 2.5 倍 | 1,617,567 次 | ¥6,591,585 | ¥4,001 |
| Google Ads Search Display | ¥1,461 | 2.2 倍 | 1,804,678 次 | ¥5,800,595 | ¥4,546 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥884 | 1.9 倍 | 2,982,618 次 | ¥5,009,605 | ¥5,263 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,467 | 1.9 倍 | 1,068,761 次 | ¥5,009,605 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异