输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 2,653,315元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,276 | 3.3 倍 | 2,079,400 次 | ¥8,755,940 | ¥3,029 |
| Google Ads Search Display | ¥1,042 | 2.8 倍 | 2,546,368 次 | ¥7,429,282 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥2,425 | 2.3 倍 | 1,094,151 次 | ¥6,102,625 | ¥4,350 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,329 | 2.3 倍 | 1,139,251 次 | ¥6,102,625 | ¥4,350 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,037 | 1.8 倍 | 2,558,645 次 | ¥4,775,967 | ¥5,551 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,159 | 1.6 倍 | 1,228,956 次 | ¥4,245,304 | ¥6,243 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,005 | 1.5 倍 | 1,323,349 次 | ¥3,979,973 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异