输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 2,653,867元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,800 | 3.3 倍 | 1,474,371 次 | ¥8,757,761 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥1,358 | 2.9 倍 | 1,954,247 次 | ¥7,696,214 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥539 | 2.9 倍 | 4,923,686 次 | ¥7,696,214 | ¥3,447 |
| Bing Ads Microsoft | ¥921 | 2.7 倍 | 2,881,506 次 | ¥7,165,441 | ¥3,701 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,862 | 2.2 倍 | 1,425,278 次 | ¥5,838,507 | ¥4,544 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,337 | 2 倍 | 1,135,587 次 | ¥5,307,734 | ¥4,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥952 | 1.8 倍 | 2,787,675 次 | ¥4,776,961 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异