输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 2,664,561元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,890 | 3.4 倍 | 1,409,821 次 | ¥9,059,507 | ¥2,941 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,223 | 2.8 倍 | 1,198,633 次 | ¥7,460,771 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,057 | 2.3 倍 | 1,295,363 次 | ¥6,128,490 | ¥4,347 |
| Google Ads Search Display | ¥2,250 | 2.3 倍 | 1,184,249 次 | ¥6,128,490 | ¥4,347 |
| Bing Ads Microsoft | ¥952 | 2.2 倍 | 2,798,909 次 | ¥5,862,034 | ¥4,547 |
| TikTok Ads | ¥630 | 1.8 倍 | 4,229,462 次 | ¥4,796,210 | ¥5,551 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,040 | 1.5 倍 | 1,306,157 次 | ¥3,996,842 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异