输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,679,855元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,351 | 3.4 倍 | 1,139,879 次 | ¥9,111,507 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥733 | 3.1 倍 | 3,656,010 次 | ¥8,307,551 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,208 | 2.7 倍 | 2,218,423 次 | ¥7,235,609 | ¥3,701 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,223 | 2.6 倍 | 1,205,513 次 | ¥6,967,623 | ¥3,845 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,564 | 2.6 倍 | 1,713,462 次 | ¥6,967,623 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,970 | 2.2 倍 | 1,360,332 次 | ¥5,895,681 | ¥4,542 |
| TikTok Ads | ¥1,087 | 1.9 倍 | 2,465,368 次 | ¥5,091,725 | ¥5,265 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异