输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 2,679,913元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,555 | 3.1 倍 | 1,723,417 次 | ¥8,307,730 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,515 | 3 倍 | 1,768,919 次 | ¥8,039,739 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,337 | 2.9 倍 | 2,004,423 次 | ¥7,771,748 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,788 | 2.8 倍 | 1,498,833 次 | ¥7,503,756 | ¥3,573 |
| Facebook Meta Ads | ¥606 | 2.4 倍 | 4,422,299 次 | ¥6,431,791 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,465 | 2.3 倍 | 1,829,292 次 | ¥6,163,800 | ¥4,351 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,777 | 1.6 倍 | 1,508,111 次 | ¥4,287,861 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异