输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 2,705,693元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥726 | 3.1 倍 | 3,726,850 次 | ¥8,387,648 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,144 | 2.9 倍 | 2,365,116 次 | ¥7,846,510 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥2,037 | 2.8 倍 | 1,328,273 次 | ¥7,575,940 | ¥3,570 |
| TikTok Ads | ¥2,462 | 1.9 倍 | 1,098,982 次 | ¥5,140,817 | ¥5,264 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,257 | 1.9 倍 | 2,152,500 次 | ¥5,140,817 | ¥5,264 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥619 | 1.7 倍 | 4,371,071 次 | ¥4,599,678 | ¥5,882 |
| Bing Ads Microsoft | ¥994 | 1.6 倍 | 2,722,025 次 | ¥4,329,109 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异