输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 2,738,683元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥509 | 3 倍 | 5,380,517 次 | ¥8,216,049 | ¥3,332 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,930 | 2.9 倍 | 1,419,007 次 | ¥7,942,181 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,310 | 2.6 倍 | 2,090,598 次 | ¥7,120,576 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥1,130 | 2.1 倍 | 2,423,613 次 | ¥5,751,234 | ¥4,763 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,695 | 1.6 倍 | 1,615,742 次 | ¥4,381,893 | ¥6,253 |
| TikTok Ads | ¥2,244 | 1.6 倍 | 1,220,447 次 | ¥4,381,893 | ¥6,253 |
| Bing Ads Microsoft | ¥645 | 1.5 倍 | 4,246,020 次 | ¥4,108,025 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异